Įvadas
Gaminame ritininį konteinerį, kuris yra labai patvarus ir tvirtesnis, kai naudojamas kroviniams gabenti. Plieninės medžiagos padengtos cinku arba cinku arba milteliais. Sienos gali būti pritaikytos pagal užsakymą arba pasirinkti mūsų klientams naudojant 2, 3 ir 4,4 pusių ritininius prekybos centrus konteinerius yra labai populiarus produktas prekybos centruose ir atlieka labai gerą darbą dideliais kiekiais.
Specifikacija
Montavimo matmenys (mm) | Guolis | Apimtis | Sluoksnių skaičius | Atstumas tarp akių (mm) | Vielos skersmuo (mm) | Grynasis svoris (kg) |
(KILOGRAMAS) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Funkcija
1 | Šis ritininis konteineris yra labai saugus gabenant birias medžiagas ir sunkias dėžes |
2 | Mūsų gaminį labai lengva supakuoti siunčiant |
3 | Šis produktas gali būti plačiai naudojamas sandėlių logistikoje |
4 | Produktas turi paprastą pakuotę ir saugumą |
Detalės



DUK
Q1 | Ar jūsų pristatymo laikas greitas ar ne? |
A1 | 2-3 savaitės yra įprastas laikas, galite mums pasakyti, jei jums prekės reikia skubiai |
Q2 | Kokią garantiją galiu gauti iš jūsų? |
A2 | 3 ~ 10 metų garantija tuo atveju |
Q3 | Ką daryti, jei neturiu pritaikytų gaminių piešinio ar paveikslėlio? |
A3 | Mes turime projektavimo komandą, kuri padės jums sukurti tinkamą dizainą. |
Q4 | Ar galite padengti gaminio paviršių cinku? |
A4 | Paviršius gali būti padengtas cinku / karštu būdu cinku / milteliniu būdu. |
Q5 | Ar lentyna gali būti viduryje? |
A5 | Lentynėlė yra nuimama ir gaminiui galima skirti 2 arba 3 ar daugiau lentynų. |
Q6 | Kokio dydžio ratai?Stabdžiai? |
A6 | Dydis yra apie 125 mm skersmens, o 1 ratukų rinkinyje yra 2 fiksuoti, 2 pasukami. 2 pasukami ratai yra su stabdžiais ir yra saugesni. |
Populiarus Žymos: 4 pusių prekybos centro ritininis konteineris, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, kaina























